28 febbraio 2025
Si informano i Comuni beneficiari degli investimenti che sono stati rilasciati sul sistema informativo ReGiS – Piano Stato - nuovi controlli automatici, finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità delle informazioni relative all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti presenti sul sistema informativo Regis.
A seguito del rilascio di tali nuovi controlli la pre-validazione dei dati di alcuni progetti, anche conclusi, ha evidenziato diverse anomalie distinguibili in:
- E errore= rosso
- W warning= giallo
Si rappresenta che i comuni beneficiari non sono tenuti ad eseguire alcuna azione correttiva in presenza dei seguenti codici di errore:
Codice controllo | Nome Tabella | Messaggio errore | Tipo Controllo |
041 | DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO | ESISTONO FASI CON DATA INIZIO PREVISTA ANTECEDENTE ALLA DATA INZIO PREVISTA DEL PROGETTO | W |
041A | DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO | ESISTONO FASI CON LA DATA INZIO EFFETTIVA ANTECEDENTE ALLA DATA INIZIO EFFETTIVA DEL PROGETTO | W |
041B | DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO | ESISTONO FASI CON LA DATA INZIO EFFETTIVA ANTECEDENTE ALLA DATA INIZIO EFFETTIVA DEL PROGETTO | W |
041C | DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO | ESISTONO FASI CON DATA FINE EFFETTIVA SUCCESSIVA ALLA DATA FINE EFFETTIVA DEL PROGETTO | W |
055 | DATA DI AGGIUDICAZIONE | ESISTONO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE CON DATA DI AGGIUDICAZIONE NON COMPRESA NEL RANGE DI DATE INIZIO/FINE EFFETTIVE/PREVISTE DEL PROGETTO | W |
058 | PIANO DEI COSTI | SONO PRESENTI ANNUALITA NEL PIANO DEI COSTI CHE NON RIENTRANO NELL INTERVALLO DI DATE DI INIZIO E FINE PRESENTI IN ANAGRAFICA DI PROGETTO | W |
Per tutte le anomalie diverse da quelle sopra riportate si richiede, invece, un intervento di correzione da parte degli Enti al fine di assicurare la presenza e/o coerenza del dato.